Ghana bermain imbang 1-1 dengan Nigeria setelah pada leg pertama kedua negara juga seri namun dengan skor 0-0. Ghana pun berhak lolos Piala Dunia 2022 berkat aturan produktivitas gol tandang.

Senegal, Maroko, dan Tunisia menyusul Ghana memastikan tiket ke Piala Dunia Qatar. Senegal menang adu penalti atas Mesir.

Maroko membukukan kemenangan telak atas Kongo, dan Tunisia menahan imbang Mali usai menang di leg pertama.

Kamerun menjadi negara Afrika terakhir yang merebut tiket Piala Dunia 2022. Kesebelasan Indomitable Lions itu mengemas kemenangan 2-1 pada babak extra time.

Sehingga memastikan keunggulan secara agregat atas Aljazair yang menang 1-0 pada pertemuan pertama.

Piala Dunia 2022 akan digelar 21 November hingga 8 Desember mendatang.

Daftar 27 Tim Negara Lolos Piala Dunia 2022
1. Qatar (tuan rumah)
2. Jerman (tanggal lolos 11 Oktober 2021)
3. Denmark (12 Oktober 2021)
4. Brasil (11 November 2021)
5. Belgia (13 November 2021)
6. Prancis (13 November 2021)
7. Kroasia (14 November 2021)
8. Spanyol (14 November 2021)
9. Serbia (14 November 2021)
10. Swiss (15 November 2021)
11. Inggris (15 November 2021)
12. Belanda (16 November 2021)
13. Argentina (16 November 2021)
14. Iran (27 Januari 2022)
15. Korea Selatan (1 Februari 2022)
16. Jepang (24 Maret 2022)
17. Arab Saudi (24 Maret 2022)
18. Ekuador (24 Maret 2022)
19. Uruguay (24 Maret 2022)
20. Kanada (27 Maret 2022)
21. Ghana (29 Maret 2022)
22. Senegal (29 Maret 2022)
23. Portugal (29 Maret 2022)
24. Polandia (29 Maret 2022)
25. Tunisia (29 Maret 2022)
26. Maroko (29 Maret 2022)
27. Kamerun (29 Maret 2022)

Baca artikel CNN Indonesia “27 Tim Negara Lolos ke Piala Dunia 2022” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220330051137-142-777712/27-tim-negara-lolos-ke-piala-dunia-2022.